Technische Daten:
| Funkrufname: | Florian Görgeshausen 43 |
| Bezeichnung: | LF 8 |
| Besatzung: | 1 / 8 |
| Fahrzeugtyp: | IVECO Magirus |
| Aufbauhersteller: | Magirus |
| Motorleistung: | 118 KW, 160 PS |
| Hubraum: | 6086 ccm |
|
Leergewicht: |
4690 kg |
|
zul. Gesamtgewicht: |
7490 kg |
| Höchstgeschwindigkeit: | 97 km/h |
| Maße (L/B/H): | 6800 mm / 2400 mm / 2750 mm |
| Baujahr: | 1989 |
| Zusatzaustattung: | ausfahrbarer Lichtmast (2 x 1000 W) |
Technische Daten:
| Funkrufname: | Florian Görgeshausen 19 |
| Bezeichnung: | MTF |
| Besatzung: | 1 / 6 |
| Fahrzeugtyp: | VW LT31 |
| Fahrzeugausbau: | in Eigenleistung |
| Motorleistung: | 66 KW, 90 PS |
| Hubraum: | 2355 ccm |
|
Leergewicht: |
2070 kg |
|
zul. Gesamtgewicht: |
3430 kg |
| Höchstgeschwindigkeit: | 125 km/h |
| Maße (L/B/H): | 5010 mm / 2020 mm / 2250 mm |
| Baujahr: | 1985 |
| Zusatzaustattung: | Material zur Verkehrsabsicherung, Megaphon |